近日,重庆市荣昌区生活垃圾焚烧发电项目特许经营中标结果公告发布,公告显示,三峰环境以生活垃圾处理服务费初始单价106.0元/吨中标该项目,详情如下:
项目信息 | 名称 | 重庆市荣昌区生活垃圾焚烧发电项目特许经营 |
项目编码 | / |
招标公告编号 | / |
招标人信息 | 名称 | 重庆市荣昌区城市管理局 |
社会信用代码 | 11500226762671302R |
招标代理机构信息 | 名称 | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 |
社会信用代码 | 91110108710925518R |
中标人信息 | 名称 | 重庆三峰环境集团股份有限公司 |
社会信用代码 | 91500000699250053X |
开标时间 | 2021年2月4日11:00整 |
开标评标地点 | 重庆市荣昌区公共资源交易中心 |
中标候选人公示时间 | 2021年2月5日至2021年2月7日 |
中标金额(费率、单价等) | 生活垃圾处理服务费初始单价106.0元/吨。 |
最高限价(或招标控制价) | 生活垃圾处理服务费单价最高限价为107.1元/吨。 |
原标题:三峰环境中标重庆市荣昌区生活垃圾焚烧发电项目
(来源:重庆市公共资源交易网)
特此声明:
1. 本网转载并注明自其他来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。
2. 请文章来源方确保投稿文章内容及其附属图片无版权争议问题,如发生涉及内容、版权等问题,文章来源方自负相关法律责任。
3. 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日内起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权益。