2017-02-06 中国新闻网导读:
全国行业协会商会与行政机关脱钩试点:第一批基本完成,第二批时间过半,第三批今年启动。中国环境保护产业协会和中国城市环境卫生协会列入第二批试点名单。据悉,第二批试点2016年6月16日开始启动,原要求在2017年7月底前完成,现宽延到2017年9月底。

中新网1月19日电 国家发改委经济体制综合改革司副司长万劲松今日介绍行业协会商会脱钩有关情况。他表示,目前第一批脱钩试点已基本完成,132家全国性行业协会商会实现与行政机关脱钩,超额完成改革目标。
19日,国家发展改革委召开新闻发布会,介绍国家发展改革委2016年改革工作进展情况。相关负责同志出席发布会,并回答记者提问。
对于行业协会商会脱钩的有关情况,万劲松介绍,《行业协会商会与行政机关脱钩总体方案》印发以来,国家发展改革委、民政部会同有关部门围绕“五脱钩五规范”的中心任务,坚持社会化、市场化改革方向,依托行业协会商会与行政机关脱钩联合工作组机制,充分调动各方积极性,稳妥开展脱钩试点工作,同时加强综合监管,推动改革取得重要进展和积极成效。
一是从政策体系看。2016年12月,国家发展改革委联合民政部、中央组织部等9部门联合印发了《行业协会商会综合监管办法(试行)》,《总体方案》规定的10个配套文件已全部出台,已经形成了一个完整的政策体系框架。
二是从试点情况看。目前,第一批脱钩试点已基本完成,132家全国性行业协会商会实现与行政机关脱钩,超额完成《总体方案》“第一批选择100个左右全国性行业协会商会开展脱钩试点”的改革目标。各地第一批脱钩试点总体方案均已批复,全国共确定了1508家省级协会参加第一批试点,福建、河南、湖南、重庆等地已完成第一批试点的相关工作。
2016年6月,联合工作组公布了第二批全国性行业协会商会脱钩试点名单(144家),第二批试点正在有序推进(据悉,第二批试点原要求在今年7月底前完成,现宽延到今年9月底)。同时,在充分征求意见的基础上,联合工作组办公室已形成第三批试点名单,将于今年适时公布,启动第三批试点。
三是介绍有关方面的评价。2016年12月,中央改革办督察局对行业协会商会脱钩改革进展情况进行了专项督察,督察组认为,发展改革委、民政部高度重视行业协会商会脱钩改革,做了大量工作,指导有力,行动迅速,主动开展专项督察活动,确保脱钩试点进展顺利、推动有序,效果开始显现,前期工作取得了阶段性成效。

附件:2016年全国性行业协会商会脱钩试点名单(第二批)
2016年全国性行业协会商会脱钩试点名单(第二批) (合计144家) |
序号 | 行业协会商会 | 业务主管单位 |
1 | 中国工程咨询协会 | 发展改革委 |
2 | 中国产业海外发展协会 | 发展改革委 |
3 | 中国中小企业协会 | 发展改革委 |
4 | 中国化工教育协会 | 教育部 |
5 | 中国教育装备行业协会 | 教育部 |
6 | 中国电力教育协会 | 教育部 |
7 | 中国民营科技促进会 | 科技部 |
8 | 中国高技术产业发展促进会 | 科技部 |
9 | 中国国际科技促进会 | 科技部 |
10 | 中国人体健康科技促进会 | 科技部 |
11 | 中国卫星通信广播电视用户协会 | 工业和信息化部 |
12 | 中国广播电视设备工业协会 | 工业和信息化部 |
13 | 中国电子装备技术开发协会 | 工业和信息化部 |
14 | 中国电子仪器行业协会 | 工业和信息化部 |
15 | 中国真空电子行业协会 | 工业和信息化部 |
16 | 中国电子材料行业协会 | 工业和信息化部 |
17 | 中国印制电路行业协会 | 工业和信息化部 |
18 | 中国电子节能技术协会 | 工业和信息化部 |
19 | 电信终端测试技术协会 | 工业和信息化部 |
20 | 中国木材保护工业协会 | 工业和信息化部 |
21 | 中国移动通信联合会 | 工业和信息化部 |
22 | 中国民族经济对外合作促进会 | 国家民委 |
23 | 中华潮汕商会 | 民政部 |
24 | 中国工业环保促进会 | 民政部 |
25 | 中国总会计师协会 | 财政部 |
26 | 中国观赏石协会 | 国土资源部 |
27 | 中国探险协会 | 国土资源部 |
28 | 中国环境保护产业协会 | 环境保护部 |
29 | 中国出租汽车暨汽车租赁协会 | 住房城乡建设部 |
30 | 中国建设工程造价管理协会 | 住房城乡建设部 |
31 | 中国房地产业协会 | 住房城乡建设部 |
32 | 中国物业管理协会 | 住房城乡建设部 |
33 | 中国城市环境卫生协会 | 住房城乡建设部 |
34 | 中国电梯协会 | 住房城乡建设部 |
35 | 中国引航协会 | 交通运输部 |
36 | 中国交通报刊协会 | 交通运输部 |
37 | 中国理货协会 | 交通运输部 |
38 | 中国水上消防协会 | 交通运输部 |
39 | 中国潜水打捞行业协会 | 交通运输部 |
40 | 中国农业节水和农村供水技术协会 | 水利部 |
41 | 中国灌区协会 | 水利部 |
42 | 中国农业展览协会 | 农业部 |
43 | 中国种子贸易协会 | 农业部 |
44 | 中国马业协会 | 农业部 |
45 | 中国农垦经贸流通协会 | 农业部 |
46 | 中国渔船渔机渔具行业协会 | 农业部 |
47 | 中国兽药协会 | 农业部 |
48 | 中国苹果产业协会 | 农业部 |
49 | 中国对外承包工程商会 | 商务部 |
50 | 中国服务贸易协会 | 商务部 |
51 | 中国石油流通协会 | 商务部 |
52 | 中国联合国采购促进会 | 商务部 |
53 | 中国文化产业促进会 | 文化部 |
54 | 中国互联网上网服务营业场所行业协会 | 文化部 |
55 | 中国大众音乐协会 | 文化部 |
56 | 中国诗酒文化协会 | 文化部 |
57 | 中国硬笔书法协会 | 文化部 |
58 | 中国文化旅游摄影协会 | 文化部 |
59 | 中国中药协会 | 卫生计生委 |
60 | 中国生殖健康产业协会 | 卫生计生委 |
61 | 中国妇幼保健协会 | 卫生计生委 |
62 | 中国整形美容协会 | 卫生计生委 |
63 | 中国轻工业联合会 | 国资委 |
64 | 中国工业合作协会 | 国资委 |
65 | 中国文房四宝协会 | 国资委 |
66 | 中国饮料工业协会 | 国资委 |
67 | 中国缝制机械协会 | 国资委 |
68 | 中国陶瓷工业协会 | 国资委 |
69 | 中国家用电器协会 | 国资委 |
70 | 中国钟表协会 | 国资委 |
71 | 中国洗涤用品工业协会 | 国资委 |
72 | 中国日用化工协会 | 国资委 |
73 | 中国口腔清洁护理用品工业协会 | 国资委 |
74 | 中国照明电器协会 | 国资委 |
75 | 中国眼镜协会 | 国资委 |
76 | 中国日用玻璃协会 | 国资委 |
77 | 中国香料香精化妆品工业协会 | 国资委 |
78 | 中国塑料加工工业协会 | 国资委 |
79 | 中国文教体育用品协会 | 国资委 |
80 | 中国少数民族用品协会 | 国资委 |
81 | 中国皮革协会 | 国资委 |
82 | 中国日用杂品工业协会 | 国资委 |
83 | 中国轻工企业投资发展协会 | 国资委 |
84 | 中国制笔协会 | 国资委 |
85 | 中国家具协会 | 国资委 |
86 | 中国衡器协会 | 国资委 |
87 | 中国盐业协会 | 国资委 |
88 | 中国酒业协会 | 国资委 |
89 | 中国乐器协会 | 国资委 |
90 | 中国室内装饰协会 | 国资委 |
91 | 中国食品添加剂和配料协会 | 国资委 |
92 | 中国焙烤食品糖制品工业协会 | 国资委 |
93 | 中国生物发酵产业协会 | 国资委 |
94 | 中国乳制品工业协会 | 国资委 |
95 | 中国罐头工业协会 | 国资委 |
96 | 中国糖业协会 | 国资委 |
97 | 中国轻工业勘察设计协会 | 国资委 |
98 | 中国自行车协会 | 国资委 |
99 | 中国轻工业企业管理协会 | 国资委 |
100 | 中国搪瓷工业协会 | 国资委 |
101 | 中国电池工业协会 | 国资委 |
102 | 中国五金制品协会 | 国资委 |
103 | 中国玩具和婴童用品协会 | 国资委 |
104 | 中国造纸协会 | 国资委 |
105 | 中国轻工机械协会 | 国资委 |
106 | 中国羽绒工业协会 | 国资委 |
107 | 中国工艺美术协会 | 国资委 |
108 | 中国礼仪休闲用品工业协会 | 国资委 |
109 | 中国电力企业联合会 | 国资委 |
110 | 中国电力技术市场协会 | 国资委 |
111 | 中国电力发展促进会 | 国资委 |
112 | 中国电力建设企业协会 | 国资委 |
113 | 中国电力规划设计协会 | 国资委 |
114 | 中国口岸协会 | 海关总署 |
115 | 中国报关协会 | 海关总署 |
116 | 中国自动识别技术协会 | 质检总局 |
117 | 中国条码技术与应用协会 | 质检总局 |
118 | 中国电影著作权协会 | 新闻出版广电总局 |
119 | 中国摄影著作权协会 | 新闻出版广电总局 |
120 | 中国文字著作权协会 | 新闻出版广电总局 |
121 | 中国音乐著作权协会 | 新闻出版广电总局 |
122 | 中国音像著作权集体管理协会 | 新闻出版广电总局 |
123 | 中国信鸽协会 | 体育总局 |
124 | 中国风筝协会 | 体育总局 |
125 | 中国健美协会 | 体育总局 |
126 | 中国龙狮运动协会 | 体育总局 |
127 | 中国老年人体育协会 | 体育总局 |
128 | 中国索道协会 | 安全监管总局 |
129 | 中国药师协会 | 食品药品监管总局 |
130 | 中国长城绿化促进会 | 林业局 |
131 | 中国林业生态发展促进会 | 林业局 |
132 | 中国旅游景区协会 | 旅游局 |
133 | 中国旅行社协会 | 旅游局 |
134 | 中国企业评价协会 | 发展研究中心 |
135 | 中国航空工业建设协会 | 国防科工局 |
136 | 中国核工业勘察设计协会 | 国防科工局 |
137 | 中国纤维素行业协会 | 国防科工局 |
138 | 中国卫星导航定位协会 | 测绘地信局 |
139 | 中国民用航空维修协会 | 民航局 |
140 | 中国产业报协会 | 中国记协 |
141 | 中国电力报刊协会 | 中国记协 |
142 | 中国铁道企业管理协会 | 中国铁路总公司 |
143 | 中国铁道工程建设协会 | 中国铁路总公司 |
144 | 中国地方铁路协会 | 中国铁路总公司 |
特此声明:
1. 本网转载并注明自其他来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。
2. 请文章来源方确保投稿文章内容及其附属图片无版权争议问题,如发生涉及内容、版权等问题,文章来源方自负相关法律责任。
3. 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日内起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权益。