淮北市公共资源交易网消息,2022年3月19日,备受业内关注的淮北市环卫一体化特许经营项目公布开标记录表,共有40家企业投标。
中环洁、康洁科技集团、北控城市服务、中联环境、福龙马、侨银股份、保利物业、福建东飞环境、启迪环境、家宝园林、劲旅环境、徐工环境、中节能、傲蓝得、美欣达、高能时代等众多知名企业悉数亮相。
从公布标记录表来看,在40家投标企业中,共有15家投标企业参与报价,最高报价金额为135029456.8元/年,最低报价金额为115530613元/年,报价最大差额近2000万元/年,合同总差额约1.6亿元/8年。
项目背景:本项目采用“BOT+委托运营”模式:即新建资源化中心一期项目采用BOT模式,城区道路清扫保洁、城区交通护栏清洗维护、城区公厕管理、城区垃圾中转站管理及垃圾收集清运等采用委托运营模式。项目服务期限8年,最高限价108675.4584万元(13584.4323万元/年)

附:投标人信息
序号 | 投标人 | |
1 | 天津港保税区环境投资发展集团有限公司 | |
2 | 甘肃建投重工科技有限公司 | |
3 | 中环洁环境有限公司 | 135029456.8 |
4 | 淮北睿杰网络科技发展有限公司 | |
5 | 康洁科技集团有限公司 | |
6 | 河北人和环境科技有限公司 | |
7 | 保利物业服务股份有限公司 | |
8 | 福建东飞环境集团有限公司 | 130450261.8 |
9 | 美欣达集团有限公司 | 134488092.5 |
10 | 启迪环境科技发展股份有限公司 | 130842838.2 |
11 | 马鞍山市欣鑫清扫保洁有限公司 | |
12 | 东莞市家宝园林绿化有限公司 | |
13 | 镇江市永盛环卫服务有限公司 | |
14 | 深圳市捷美实业有限公司 | |
15 | 淮北海昌迅成商贸有限公司 | |
16 | 深圳玉意环保产业有限公司 | 129612044.7 |
17 | 永昊环境科技(集团)有限公司 | |
18 | 中节能(山东)环境服务有限公司 | 129996500 |
19 | 北控城市环境服务集团有限公司 | 129052104.3 |
20 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | |
21 | 长沙宏源环境管理有限公司 | |
22 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 131949951 |
23 | 福龙马集团股份有限公司 | 127664455.5 |
24 | 山西鹏洁环保科技有限公司 | |
25 | 合肥鸿鹤物业管理集团有限公司 | |
26 | 安徽博斯达市政设施科技有限公司 | |
27 | 阳光朗洁环境科技集团有限公司 | 125453731.5 |
28 | 山东银湾物业集团有限公司 | |
29 | 山东世基环境技术有限公司 | |
30 | 劲旅环境科技股份有限公司 | 118900000 |
31 | 淮南市维尔环卫保洁服务有限公司 | |
32 | 傲蓝得环境科技有限公司 | 133127474.1 |
33 | 淮北永安物业服务有限公司 | |
34 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 129076096.7 |
35 | 侨银城市管理股份有限公司 | 115530613 |
36 | 轩昂环保科技股份有限公司 | 133127436.5 |
37 | 安徽省鹏徽市场管理服务集团有限公司 | |
38 | 马鞍山永洁环保科技有限公司 | |
39 | 安徽省清爽保洁有限公司 | |
40 | 安徽雅文物业服务有限公司 | |
特此声明:
1. 本网转载并注明自其他来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。
2. 请文章来源方确保投稿文章内容及其附属图片无版权争议问题,如发生涉及内容、版权等问题,文章来源方自负相关法律责任。
3. 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日内起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权益。