为充分发挥专家在促进我省绿色循环发展和资源节约环境保护方面的积极作用浙江省发展改革委审核通过了浙江省绿色循环发展专家库专家名单(第一批),共83名。
省发展改革委关于公布浙江省绿色循环发展专家库专家名单(第一批)的通知
浙发改资环〔2018〕463号
各市、县(市、区)发改委(局),各有关单位:
为充分发挥专家在促进我省绿色循环发展和资源节约环境保护方面的积极作用,我们在有关部门和机构推荐的基础上,审核通过了浙江省绿色循环发展专家库专家名单(第一批),共83名(名单见附件)。现予以公布。
附件:浙江省绿色循环发展专家库专家名单(第一批)
浙江省发展和改革委员会
2018年9月18日
附件
浙江省绿色循环发展专家库专家名单
(第一批)
序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称 | 主要研究领域 |
1 | 梁永超 | 浙江大学 | 教授 | 环境科学、土壤防治、生态修复 |
2 | 童裳伦 | 浙江大学 | 教授 | 清洁生产、环境科学、生态修复 |
3 | 何京平 | 浙江大学 | 教授 | 生态经济、清洁生产、环境科学 |
4 | 吴良欢 | 浙江大学 | 教授 | 循环经济、固废处理、生态修复 |
5 | 朱宝库 | 浙江大学 | 教授 | 循环经济、清洁生产、节水及海水淡化 |
6 | 顾新建 | 浙江大学 | 教授 | 生态经济、循环经济、清洁生产 |
7 | 唐任仲 | 浙江大学 | 教授 | 再制造 |
8 | 王 飞 | 浙江大学 | 教授 | 固体污染防治 |
9 | 刘建忠 | 浙江大学 | 教授 | 污水处理 |
10 | 程军 | 浙江大学 | 教授 | 环境科学 |
11 | 冉启华 | 浙江大学 | 教授 | 节水及海水淡化、环境科学 |
12 | 张燕(女) | 浙江大学 | 教授 | 节水及海水淡化、污水处理、生态保护修复 |
13 | 盛奎川 | 浙江大学 | 教授 | 生态保护修复 |
14 | 于明坚 | 浙江大学 | 教授 | 土壤防治、生态保护 |
15 | 张学军 | 浙江大学 | 教授 | 节水及海水淡化 |
16 | 瞿国庆 | 浙江大学 | 副教授 | 清洁生产、环境科学 |
17 | 张建英(女) | 浙江大学 | 副教授 | 生态经济、清洁生产、环境科学、土壤防治、生态修复 |
18 | 王永维 | 浙江大学 | 副教授 | 生态经济 |
19 | 黄克玲(女) | 浙江大学 | 研究员 | 节水及海水淡化、污水处理、环境科学、循环经济 |
20 | 黄慧(女) | 浙江大学 | 中级 | 环境科学、生态保护修复 |
21 | 杜欢政 | 同济大学 | 教授 | 循环经济、再生资源、固废处理 |
22 | 钭晓东 | 宁波大学 | 教授 | 循环经济、土壤防治、生态保护修复 |
23 | 张德民 | 宁波大学 | 教授 | 节水及海水淡化、环境科学、污水处理、生态保护修复 |
24 | 徐年军 | 宁波大学 | 研究员 | 生态保护修复 |
25 | 陈金媛(女) | 浙江工业大学 | 教授 | 清洁生产、环境科学、生态保护修复 |
26 | 潘志彦 | 浙江工业大学 | 教授 | 环境科学、固废处理、污水处理 |
27 | 张全 | 浙江工业大学 | 副教授 | 污水处理、固废处理 |
28 | 吴成强 | 浙江工业大学 | 副教授 | 循环经济、固废处理、污水处理 |
29 | 董雪旺 | 浙江工商大学 | 副教授 | 生态经济、产业经济 |
30 | 宋夏云 | 浙江财经大学 | 教授 | 生态经济 |
31 | 杨丽霞(女) | 浙江财经大学 | 副教授 | 生态经济、环境科学 |
32 | 陈英(女) | 浙江海洋大学 | 教授 | 清洁生产、污水处理、土壤防治、生态保护修复 |
33 | 顾政强 | 浙江省能源监察总队 | 高级工程师 | 循环经济、清洁生产 |
34 | 管建春 | 浙江省能源监察总队 | 高级工程师 | 清洁生产 |
35 | 王云鹏 | 浙江省能源监察总队 | 高级工程师 | 清洁生产 |
36 | 吴光中 | 浙江省能源监察总队 | 高级工程师 | 清洁生产 |
37 | 徐晓村 | 浙江省能源监察总队 | 高级工程师 | 清洁生产 |
38 | 谭湘萍(女) | 浙江省环境保护科学设计研究院 | 教授级高工 | 循环经济、污染防治、清洁生产 |
39 | 卢瑛莹(女) | 浙江省环境保护科学设计研究院 | 教授级高工 | 循环经济、环境科学 |
40 | 林文都 | 浙江省标准化研究院 | 高级工程师 | 循环经济、清洁生产 |
41 | 应珊婷(女) | 浙江省标准化研究院 | 高级工程师 | 生态经济、循环经济、清洁生产、环境科学、绿色金融 |
42 | 赵建亮 | 浙江省计量科学研究院 | 教授级高工 | 节水及海水淡化、污水处理 |
43 | 成德芳 | 浙江省特种设备检查研究院 | 教授级高工 | 循环经济、产业经济、清洁生产 |
44 | 牟彦春 | 浙江省特种设备检查研究院 | 高级工程师 | 清洁生产 |
45 | 黄武 | 浙江省农业生态与能源办公室 | 教授级高工 | 清洁生产、环境科学、污水处理、生态保护修复 |
46 | 鲁长根 | 浙江省农业生态与能源办公室 | 推广研究员 | 生态经济、循环经济、清洁生产、生态保护修复 |
47 | 陈甫源 | 浙江省水利河口研究院 | 教授级高工 | 生态保护修复 |
48 | 吴修广 | 浙江省水利河口研究院 | 教授级高工 | 环境科学 |
49 | 叶碎高 | 浙江省水利河口研究院 | 教授级高工 | 生态经济、海水淡化、污水处理 |
50 | 尤爱菊(女) | 浙江省水利河口研究院 | 教授级高工 | 生态保护修复 |
51 | 胡金春 | 浙江省水利河口研究院 | 高级工程师 | 生态保护修复 |
52 | 周燕(女) | 浙江省水产技术推广总站 | 教授级高工 | 环境科学、生态保护修复 |
53 | 彭欣 | 浙江省海洋水产养殖研究院 | 副研究员 | 环境科学、生态保护修复 |
54 | 陶吉兴 | 浙江省森林资源监测中心 | 教授级高工 | 生态经济、生态保护修复 |
55 | 季碧勇 | 浙江省森林资源监测中心 | 高级工程师 | 生态经济 |
56 | 邱瑶德 | 浙江省林业基金管理服务中心 | 教授级高工 | 生态经济、生态保护修复、绿色金融 |
57 | 吕爱华(女) | 浙江省林业生态工程管理中心 | 研究员 | 土壤防治、生态保护修复 |
58 | 孙国金 | 浙江省辐射环境监测站 | 高级工程师 | 污水处理、生态保护修复 |
59 | 胡逸铭(女) | 浙江省电力科学研究院 | 高级工程师 | 循环经济、节能及能源 |
60 | 王群英(女) | 华电电力科学研究院 | 教授级高工 | 生态经济学、循环经济、环境科学、污水处理土壤防治、生态保护修复 |
61 | 余土红 | 杭州市工程咨询中心 | 教授级高工 | 生态经济、循环经济、固废处理 |
62 | 朱玉龙 | 杭州市交通运输局 | 高级工程师 | 生态保护修复 |
63 | 毋瑾超 | 宁波海洋研究院 | 正高 | 环境科学、生态保护修复 |
64 | 金树权 | 宁波市农业科学研究院 | 副研究员 | 生态保护修复 |
65 | 吕伯昇 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 教授级高工 | 循环经济、清洁生产、环境科学、污水处理 |
66 | 刘孝伟 | 超威电源有限公司 | 教授级高工 | 循环经济、产业经济、清洁生产 |
67 | 娄可柏 | 浙江天能电源材料有限公司 | 教授级高工 | 循环经济 |
68 | 张冲 | 加百列生物科技有限公司 | 省千人计划 | 生态经济、循环经济、环境科学、固废处理、生态保护修复 |
69 | 陈昆柏 | 浙江博世华环保科技有限公司 | 教授级高工 | 固废处理、再制造、污水处理、土壤防治、生态修复 |
70 | 沈巧炼(女) | 浙江城建煤气热电设计研究院有限公司 | 教授级高工 | 生态经济、产业经济、清洁生产 |
71 | 王斌 | 浙江城建煤气热电设计研究院有限公司 | 高级工程师 | 循环经济、清洁生产 |
72 | 鲍海明 | 浙江泰来环保科技有限公司 | 教授级高工 | 固废处理、污水处理、生态保护修复 |
73 | 朱豪轲 | 宁波开诚控股投资有限公司 | 高级经济师 | 循环经济、固废处理 |
74 | 魏伟忠 | 浙江经略规划设计咨询有限公司 | 高级经济师 | 生态经济、循环经济、产业经济 |
75 | 范玲(女) | 浙江省发展规划研究院 | 教授级高工 | 生态经济、循环经济 |
76 | 钟晓军(女) | 浙江省发展规划研究院 | 高级工程师 | 生态经济、循环经济、产业经济 |
77 | 何恒 | 浙江省发展规划研究院 | 高级工程师 | 生态经济、循环经济 |
78 | 郑启伟 | 浙江省发展规划研究院 | 教授级高工 | 生态经济、循环经济、固废处理、污水处理、生态保护修复 |
79 | 吴洁珍(女) | 浙江省发展规划研究院 | 高级工程师 | 循环经济、环境科学、固废处理 |
80 | 郑连革 | 浙江省经济信息中心 | 高级经济师 | 生态经济、循环经济、节水及海水淡化、固废处理 |
81 | 江玲洁(女) | 浙江省经济信息中心 | 高级经济师 | 生态经济、循环经济、绿色金融 |
82 | 翁建武 | 浙江省经济信息中心 | 副研究员 | 生态经济、产业经济 |
83 | 李菲(女) | 浙江省经济信息中心 | 高级经济师 | 生态经济、循环经济、产业经济、节水及海水淡化 |
特此声明:
1. 本网转载并注明自其他来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。
2. 请文章来源方确保投稿文章内容及其附属图片无版权争议问题,如发生涉及内容、版权等问题,文章来源方自负相关法律责任。
3. 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日内起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权益。